Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 2501
Issue Date | Title | Author(s) |
2022-09-29 | Strategi Pemasaran dalam Meningkatkan Minat Beli Konsumen di Cafe Mxt Tembung | Putri, Azani Pevi |
2022-09-27 | Pengaruh Copywriting dan Kualitas Visual Konten Pemasaran Terhadap Minat Beli Konsumen pada Pengguna Instagram di Kelurahan Tanjung Selamat Medan | Akhsin, Syaiful |
2022-10-06 | Pengaruh Jiwa Kewirausahaan Dan Nilai Kewirausahaan Terhadap Kemandirian Usaha (Studi Kasus Pada Pengusaha Kuliner di Pasar Deli Tua) | Nurhayati, Sania Tri |
2022-09-29 | Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, Dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020 | Saryani, Ayu |
2022-10-05 | Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT.Ikapharmindo Putra Mas Cabang Medan | Purba, Ignasius Jonatan Karolus |
2022-09-08 | Pengaruh Sikap Mandiri, Motiv Asi Dan Pengetahuan Kewirausahaan Terhadap Minat Berwirausaha Di Desa Sunggal Kanan | Sofyan, Muhammad |
2022-10-04 | Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Likuiditas terhadap Financial Distress (Studi pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020) | Sitepu, Intan Destya |
2022-09-27 | Pengaruh Integrated Marketing Communication dan Brand Equity terhadap Loyalitas Nasabah pada Tabungan PT Bprs Puduarta Insani Tembung | Yolanda, Putri |
2022-09-30 | Pengaruh Economic Value Added Dan Market Value Added terhadap Return Saham (Studi Empiris pada Perusahaan LQ – 45 Periode 2016-2020) | Putri, Selly Shofiana |
2022-09-13 | Pengaruh Kepercayaan, Kemudahan Penggunaan, dan Keamanan terhadap Minat Beli Ulang Konsumen Shopee pada Masyarakat Desa Lama Kecamatan Pancur Batu | Clarissa, Jennie |
2022-10-05 | Pengaruh Current Ratio (Cr) dan Debt To Equity Ratio (DER) terhadap Return On Asset (ROA) pada Perusahaan Kalbe Farma Tbk yang Terdaftar di BEI Periode 2010-2021 | Saragih, Safitri Br |
2022-09-30 | Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas, Struktur Aktiva, dan Ukuran Perusahaan terhadap Struktur Modal pada Perusahaan Sub Sektor Pariwisata dan Perhotelan yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2020 | Zandroto, Merlin Indah Cahyani |
2022-09-20 | Pengaruh E-Service Quality dan E-Wom terhadap Minat Beli Konsumen pada Aplikasi Tokopedia di Organisasi Himacan Kota Medan | Sihombing, Lusi |
2022-09-26 | Pengaruh Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas terhadap Kinerja Keuangan PT.Indosat.Tbk yang Terdaftar di BEI Tahun 2010 - 2019 | Depari, Roni Yesaya |
2022-09-27 | Pengaruh Current Ratio(CR) dan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Return on Asset (ROA) pada PT.Kalbe Farma.Tbk yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2021 | Sembiring, Henny Korentina Br |
2022-09-26 | Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Rokok yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2020 | Ramadhina, Jihan |
2022-09-28 | Pengaruh Profitabilitas dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Sub Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020 | Rahmadani, Aqilah |
2022-08-29 | Pengaruh Rational Content Marketing dan Citra Merek Terhadap Loyalitas konsumen Nyushiin Cabang Wahid Hasyim Medan | Hadawiyah, Robiatul |
2022-09-19 | Pengaruh Relationship Marketing dan Komunikasi Pemasaran Terhadap Kepuasan Pelanggan pada Bengkel Service Eka 1 Medan | Mu'Ammar |
2022-09-15 | Pengaruh Penggunaan Tagline dan Persepsi Konsumen Terhadap Brand Awareness Produk Ms Glow pada Gerai Ms Glow Medan ID | Sari, Mitra |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 2501