Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2501
Issue Date | Title | Author(s) |
2022-11-18 | Pengaruh Diferensiasi Produk Dan Citra Merek Terhadap Minat Beli Ulang Produk Scarlett Whitening (Studi Kasus Produk Scarlett Body Lotion Pada Masyarakat Kec. Pulau Rakyat Asahan) | Lumban Siantar, Sridevi |
2022-08-30 | Pengaruh Atribut Produk Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian Pada Online Shop Juli Boutiqe Medan | Tarigan, Dinda Lestari |
2022-10-04 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Saham Pada Sektor Properti Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016 - 2020 | Saragih, Zidan Dika Pratama |
2022-09-13 | Pengaruh Atribut Produk Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian Tas Pedro (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Psikologi Angkatan 2017 Universitas Medan Area) | Utami, Rizki Putri |
2022-10-04 | Pengaruh Saluran Distribusi Dan Kualitas Produk Terhadap Volume Penjualan (Studi Kasus Pada Kelompok Tani Kopi Di Samosir) | Sihombing, Aris Marulitua |
2022-09-27 | Pengaruh Kemasan Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Scincare Scarlett | Ginting, Fitri Rahmayani |
2022-09-30 | Pengaruh Variasi Menu dan Digital Marketing Terhadap Minat Beli Pelanggan Hisana Fried Chiken Medan | Clara, Bunga |
2022-08-12 | Pengaruh Perilaku Kewirausahaan dan Pemasaran Terhadap Pendapatan Usaha Fotocopy Family di Kota Medan | Nasution, Nurfadillah Arifia |
2022-09-27 | Pengaruh Modal, Lama Usaha dan Sikap Kewirausahaan terhadap Pendapatan Pedagang di Kecamatan Medan Johor (Studi Kasus pada Pedagang di Kecamatan Medan Johor ) | Ilham, Lutfiyyah Tsamarah |
2022-09-09 | Pengaruh Kepercayaan, Kemudahan dan Kualitas Informasi terhadap Minat Pengguna Jasa Pengiriman JNE pada Desa Sei Apung Kabupaten Asahan | Fazli, Muhammad |
2022-10-03 | Pengaruh Service Quality Dan Customer Experience Terhadap Niat Penggunaan Ulang Jasa Transportasi Kereta Api Indonesia (Kai) Stasiun Tanjungbalai (Studi Pada Pengguna Jasa Transportasi Kereta Api Kelas Ekonomi Di Stasiun Tanjungbalai) | Damayanti, Rini |
2022-09-16 | Pengaruh Social Media Marketing Dan Brand Equity Terhadap Niat Beli Pada Masyarakat Pengguna Aplikasi Lazada Dikecamatan Tanjung Morawa Deli Serdang | Gayetri, Simel |
2022-10-03 | Pengaruh Physical Benefit dan Value Produk Waralaba terhadap Kepuasan Konsumen (Studi pada Es Boba Kesayangan Jalan Marelan III Kecamatan Medan Marelan) | Pratama, Surya Anggun |
2022-10-04 | Pengaruh Strategi Pemasaran dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Konsumen Cafe Titik Temu Kuta di Kecamtan STM Hilir | Sembiring, Niko Makarius |
2022-10-03 | Pengaruh Profitabilitas, Struktur Modal, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2015-2021 | Bintang, Sonia |
2022-09-27 | Pengaruh Fashion Involvement Dan Hedonic Shopping Motivation Terhadap Impulsive Buying Produk Fashion Di E-Commerce (Studi Pada : Konsumen Shopee Di Kecamatan Medan Baru) | Nurhalizah |
2022-08-12 | Pengaruh Kualitas Produk Kualitas Pelayanan dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Pembelian dengan Kepuasan Konsumen Sebagai Variabel Intervening pada Roemah Kayu Coffe Shop | Saragih, Novi Sriyanti |
2022-10-24 | Pengaruh Earning Per Share, Price Book Value, Return On Asset Dan Return On Equity Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Industri Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI Periode 2016-2020 | Yulfiani, Alya |
2022-09-26 | Pengaruh Entrepreneurial Education Dan Entrepreneur Motivation Terhadap Keputusan Menjadi Seorang Wirausaha Pada Pelaku Umkm Pasar Baru, Titi Rantai, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan | Mulia, Mhd Jan Anugerah Bangun |
2022-08-25 | Pengaruh Financing To Deposit (FDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Biaya Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Return On Asset (ROA) pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2014 – 2021 | Olga, Widya |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2501