Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 371
Issue Date | Title | Author(s) |
2022-09-12 | Pengendalian Persediaan Bahan Baku Menggunakan Metode Just in Time pada UD. Rezeki Baru | Br Tarigan, Erwita Perbina |
2022-09-19 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Beli Ulang Konsumen Roti Kacang di UD. Umega Roti Kacang Hj. Eliya Lubis | Sinaga, Muhammad Adrian |
2022-09-28 | Analisis Pengukuran Produktivitas Dengan Menggunakan Metode American Productivity Center (APC) Pada UMKM Rumah Briket | Andrian, Hery |
2022-09-12 | Analisis Pengukuran Kinerja Karyawan Dengan Menggunakan Human Resources Scorecard Pada Pembuatan Keripik Ud. Rezeki Baru | Gultom, Eben Nezer |
2022-07-14 | Analisis Produktivitas Ukm Batik Sawah Pematang Johar Dengan The American Productivity Centre Methods | Situmorang, Lasmaria |
2022-10-03 | Perancangan Ulang Kemasan Produk Autodazzling Interior Cleaner dengan Penerapan Metode TRIZ di UKM Autodazzling | Irfandy |
2022-09-21 | Analisis Pengukuran Tingkat Produktivitas Produksi Dandang Aluminium Menggunakan Metode American Produktivity Center (APC) pada CV. Cipta Jaya | Khairuddin |
2022-09-26 | Analisis Pengendalian Persediaan Bahan Baku Pembuatan Snack Box Menggunakan Metode Just in Time di CV Dapur Reuni | Nasution, Irfan Dwi Syahputra |
2022-09-26 | Analisis Pengendalian Kualitas Proses Produksi Snack Box pada CV Dapur Reuni Menggunakan Metode Taguchi | Luthfiyah, Tammy |
2022-09-13 | Usability Test dengan Metode Eye Tracking pada Website E-Learning Universitas Medan Area | Sihotang, Trinaldo Anangjasa |
2022-09-15 | Analisis Tingkat Utilitas dan Penjadwalan Produksi Mesin Huller Menggunakan Metode Fcfs, Spt, Lpt, dan Edd pada PT. Wahana Graha Makmur | Utami, Sekar |
2022-08-16 | Perancangan Balanced Scorecard Untuk Mengukur Kinerja Karyawan Pada Bagian Produksi Di CV. Bintang Terang Medan | Nainggolan, Mahendra |
2022-09-13 | Analisis Penjadwalan Produksi Sepatu dengan Menggunakan Metode Algoritma Genetika di Kotama Shoes | Dwiani, Dea |
2022-09-15 | Analisa Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Perawat di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Umum Sundari Medan | Fitrianty, Nandita Dwi |
2022-08-16 | Analisis Human Reliability Assessment dengan Metode Human Error Assessment and Reduction Technique (HEART) pada Operator Stasiun di UKM Kotama Shoes | Sitepu, Alvin |
2022-07-22 | Pengukuran Beban Kerja Mental Karyawan bagian Produksi dengan Metode Defence Research Agency Workload Scale (DRAWS) pada PT. Toba Pulp Lestari, Tbk. | Azhari, Azia Permata |
2022-09-07 | Analisis Pengendalian Kualitas Produk Dengan Metode Taguchi Di Ud. Umega Roti Kacang Hj. Eliya Lubis Tebing Tinggi | Arizky, Rifandi |
2022-08-26 | Analisa Human Error pada proses produksi dengan metode HEART (Human Error Assessment and Reduction Technique) | Banjarnahor, Marali; Silviana, Nukhe Andri; Andriansyah, Wiwin |
2021-07-11 | Analisis Penilaian Beban Kerja Mental pada Kasir Alfamart dengan Menggunakan Metode Rating Scale Mental Effort (RSME) | Banjarnahor, Marali; Prasetyo, Healthy Aldriany; Bangun, Oki Pranata |
2022-07-21 | Efektivitas Layanan Jalan Tol Kota Medan-Tebing Tinggi dalam Memenuhi Kebutuhan Pengguna dengan Metode Servqual | Siregar, Ninny; Prasetyo, Healthy Aldriany; Sinaga, Frans Alex |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 371