Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 277
Issue Date | Title | Author(s) |
2022-02-10 | Rancang Bangun Mesin Pembuat Getuk Lindri 40Kg/Jam | Simanjuntak, Calvin Parulian |
2022-07-12 | Perancangan Alat Uji Impak Anak Panah Jatuh Bebas Untuk Menguji Lembaran Plastik Dengan Kapasitas 120 Gr | Pakpahan, Goodman |
2022-04-12 | Analisis Pengaruh Variasi Putaran Poros Terhadap Kualitas Pengupasan Pada Mesin Pengupas Kulit Ari Kopi Kering Dengan Kapasitas 100 Kg/Jam | Ginting, Heri Bertus Suandi |
2022-09-28 | Analisis Pengaruh Campuran Bioaditif Cengkeh pada Bahan Bakar Pertalite terhadap Performa Mesin Sepeda Motor 4 Tak | Pratama, Wahyu |
2022-09-28 | Analisis Kinerja Kincir Air Tipe Undershot (Vitruvian) Bahan Aluminium dengan Jumlah 10 Sudu pada Sudut (Θ) 200 | Simamora, Bongot Halomoan |
2022-09-28 | Pengaruh Variasi Fluida Pendingin terhadap Laju Pendinginan Engine Yamaha Nmax | Nugroho, Ade Wahyu |
2022-09-27 | Pengaruh Suhu Dan Waktu Reaksi Serta Kecepatan Pengadukan Terhadap Karakteristik Biodiesel Dari Limbah Mjnyak Goreng | Wahyudi, Ahmad Fikron |
2022-07 | Pembuatan Alat Uji Impak Anak Panah Jatuh Bebas Untuk Menguji Lembaran Plastik Dengan Kapasitas 120 Gr | Simanjuntak, Pangihutan |
2022-09-27 | Analisis Unjuk Kerja Mesin Genset dengan Bahan Bakar Kombinasi Biogas dan LPG | Akhiruddin, Muhammad |
2022-09-27 | Analisis Penggunaan Biogas Sebagai Bahan Bakar Alternatif Boiler di Pabrik Kelapa Sawit PTPN II Pagar Merbau | Harsi, Dimas Rahdan |
2022-09-28 | Analisis Thermoelektrik Generator dan Heatsink 12 Sirip | S, Lian Galled |
2022-09-27 | Analisis Kehilangan Panas Pada Sterilizer Kapasitas 30 Ton/Jam Di PKS PTPN II Pagar Merbau | Baskoro, Pramudya |
2022-09-27 | Analisis Pengaruh Pencampuran Bioaditif Ekstrak Minyak Sereh Dengan Biodiesel B50 Terhadap Opasitas Gas Buang Dan Unjuk Kerja Mesin Diesel | Siburian, Indra |
2022-06-29 | Analisis Tegangan Mekanik Pada Mesin Press Hidrolik Dengan Beban 20 Ton | Prawoto, Yogi |
2022-09-28 | Analisis Kinerja Kincir Air Tipe Undershot Berbahan Akrilik dengan Jumlah Sudu 8 pada Sudut (Θ) 15° | Tampubolon, Rizky |
2022-09-13 | Perancangan Mesin Pengupas Kulit Telur Burung Puyuh Semi Otomatis Berkapasitas 240 Butir/Jam | S, Rianto |
2022-09-13 | Analisis Pengaruh Variasi Serat Plastik terhadap Kekuatan Tekan dan Impak dalam pembuatan Batako | Julianda, Afgredy |
2022-01-12 | Rancang Bangun Alat Pencacah Kulit Jengkol | Amrinsyah; Darianto; Pranoto, Dyan Eko |
2022-06-30 | Analisis Kuat Tekan Material Paving Block Akibat Variasi Komposisi Abu Sekam Padi Dan Serat Pelepah Pohon Pisang Kepok | Ramdan, Dadan; Siahaan, Yusuf R; Hutabarat, Daniel O S |
2022-06-30 | Analisis Kuat Tekanan dan Serapan Air Material Paving Block Akibat Variasi Komposisi Fly Ash | Radman, Dadan; Siahaan, Yusuf R; Panjaitan, Ferdinand |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 277