Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 1950
Issue Date | Title | Author(s) |
2022-08-15 | Pengaruh Pengungkapan Enterprise Risk Management dan Intellectual Capital terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Indeks Lq 45 di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020 | Saswita, Sylvia |
2022-06-29 | Pengaruh Likuiditas, Kepemilikan Perusahaan, Solvabilitas Serta Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Opini Going Concern Pada Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 – 2020 | Maulana, Saeful |
2022-10-05 | Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Pada Seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai | Pasaribu, Robby Hadi Syahputra |
2022-10-30 | Pengaruh Sistem Akuntansi Manajemen Dan Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan | Ananda, Rizki |
2022-10 | Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Umpan Balik Anggaran Dan Evaluasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara | Farid, M. |
2022-10-03 | Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Model Rgec dan Altman Z-Score (Studi Kasus pada PT Bank Sumut Periode 2016-2020) | Girsang, Yesika Emelia |
2022-10-05 | Pengaruh Nisbah Bagi Hasil dan Tingkat Suku Bunga terhadap Jumlah Dana Deposito pada Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Multatuli Periode 2018-2021 | Raniza, Farin |
2022-09-30 | Pengaruh Kompensasi Finansial Langsung, Kompensasi Finansial Tidak Langsung, dan Kompensasi Non Finansial terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Belmera Medan | Sitinjak, Damaiyanti Peronika |
2022-09-23 | Pengaruh Struktur Modal, Kepemilikan Asing, dan Perusahaan Multinasional terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Idx 80 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Sinaga, Jhon Vikki |
2022-09-30 | Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan dan Informasi Akuntansi Manajemen terhadap Kinerja Manajer pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan | Ruru, Heidy Fadhillah |
2022-09-29 | Pengaruh Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 71 tentang Pengakuan dan Pengukuran Instrumen Keuangan terhadap Manajemen Laba pada Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2021 | Sundari, Sri |
2022-09-22 | Pengaruh Kebijakan Dividen, Kebijakan Utang dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020 | Miranda, Astri |
2022-09-28 | Pengaruh Economic Value Added dan Market Value Added Terhadap Harga Saham Perusahaan sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek indonesia | Br Purba, Krismayanti |
2022-09-22 | Perbandingan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara | Sari, Widya Fadillah |
2022-09-26 | Pengaruh Pbv (Price To Book Value), Inflasi, Nilai Tukar, Suku Bunga, Dan Volume Transaksi Terhadap Harga Saham Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2020) | Perangin-Angin, Putri Seila |
2022-09-26 | Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dan Pengungkapan Sukarela Terhadap Cost Of Debt Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2020 | Waruwu, Abadi Kristian Putra |
2022-08-29 | Pengaruh Investasi Aset Tetap Terhadap Profitabilitas Yang Diproksikan Dengan Return On Invesment Pada Perusahaan Logam Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2020 | Salsabila, Syarifah |
2022-09-14 | Pengaruh Good Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2015-2019 | Portuna, Dewi |
2022-09-26 | Pengaruh Cost of Holding Capital dan Cost of Financial Distress Terhadap Capital Buffer pada Bank Konvensional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesa | Sitanggang, Iro Kristo |
2022-09-28 | Pengaruh Kepemilikan Keluarga , Kepemilikan Manajerial, Dan Pengungkapan Sukarela Terhadap Beban Bunga Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2020 | Hsb, Siti Refina Oktapiani |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 1950