Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1951
Issue Date | Title | Author(s) |
2022-09-29 | Pengaruh Harga Jual, Biaya Produksi, Biaya Pemeliharaan Aset Tetap, dan Jumlah Pelanggan terhadap Laba Bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kabupaten Pidie Jaya | Husaini |
2022-10-07 | Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan UMKM pada BTPN Syariah Kantor Cabang Hamparan Perak | Pradipta, Yoga |
2022-09-30 | Pengaruh Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Sumut Kantor Pusat Medan | Purwasih, Ayu |
2022-09-20 | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan | Putra, Tri Nugraha |
2022-09-20 | Pengaruh Penghargaan Finansial, Pelatihan Professional Pertimbangan Pasar Kerja dan Nilai-Nilai Sosial terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Universitas Medan Area dalam Pemilihan Karir Menjadi Akuntan Publik | Safitri, Selvia Wike |
2022-08-16 | Pengaruh Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Perusahaan Pada PT Mulia Utama Mandiri Medan | Falinsga, Falinka |
2022-10-06 | Pengaruh Kapasitas Operasi, Arus Kas Operasi, Leverage Dan Komisaris Independen Terhadap Financial Distress Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2020 | Darmawan, Khairunnisaa |
2022-10-07 | Pengaruh Struktur Modal, Ukuran Perusahaan dan Agency Cost terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaaktur Sektor Aneka Industri di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020 | Pakpahan, Reinaldi Alray |
2022-10-06 | Pengaruh Efisiensi Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2016-2021 | Vienita, Margareth |
2022-10-07 | Pengaruh Persepsi, Motivasi dan Pertimbangan Pasar Kerja terhadap Minat Berkarir di Bidang Perpajakan pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Medan Area | Anisah, Cindy |
2022-09-21 | Analisis Realiasasi Anggaran untuk Menilai Efektifitas dan Efisiensi Kinerja pada Dinas Perdagangan Kota Medan | Aprilia, Ade Ayunda |
2022-09-05 | Pengaruh non performing financing, biaya operasional pada pendapatan operasional, dan corporate social responsibility terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia periode 2015-2019 | Wulandari, Rizki Yulia |
2022-09-23 | Analisis Potensi Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016-2020 | Ginting, Febyola Br |
2022-09-15 | Pengaruh Pelaksanaan Penganggaran Fleksibel, Kepatuhan Pengendalian Intern dan Kompeksitas Tugas Terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Matahari Putra Prima (Hypermart Sun Plaza Medan) | Salsabilla, Ananda |
2022-05-25 | Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Manajemen Dan Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas Kebijakan Pengiriman Barang Ekspor Impor Pada Kantorpengawasan Pelayanan Bea Dancukai Tipe Madya B (Kppbc Tmp B) Medan | Wulandari, Evi |
2022-10-05 | Pengaruh Karakteristik Informasi Akuntansi Manajemen Terhadap Kinerja Manajerial Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tmp B Medan | Hazura, Ayu |
2022-09-23 | Pengaruh Efektivitas Sistem Layanan Mobile Banking dan Profit Sharing terhadap Kepuasan Nasabah Tabungan Mudharabah di Era Pandemic Covid-19 Pada Bank Syariah Indonesia KCP Pulo Brayan | Ariska, Siti |
2022-08-04 | Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Penggajian dan Sitem Pengendalian Intern Penggajian terhadap Kinerja Karyawan | Lestari, Leni Widi |
2022-09-26 | Pengaruh Akuntansi Pertanggungjawaban dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Manajemen pada PT.Able Comodities Indonesia Medan Belawan | Hutasoit, Intan Novita Sari |
2022-08-09 | Pengaruh Struktur Modal dan Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan dengan Kebijakan Deviden Sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Kategori Blue Chip yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Herlina, Fani |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1951